رتبه | دانشگاه | رتبه | دانشگاه | رتبه | دانشگاه |
۱ | تهران(روزانه) | ۲۶ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۵۲ | علامه طباطبایی ( شبانه ) |
۲ | تهران(روزانه) | ۲۷ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۵۴ | پردیس فارابی قم ( روزانه ) |
۳ | تهران(روزانه) | ۲۸ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۵۵ | علامه طباطبایی ( شبانه ) |
۴ | تهران(روزانه) | ۲۹ | یزد ( روزانه ) | ۵۶ | پردیس فارابی قم ( روزانه ) |
۵ | تهران(روزانه) | ۳۰ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۵۸ | علم و صنعت ( روزانه ) |
۶ | تهران(روزانه) | ۳۱ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۶۰ | علم و صنعت ( روزانه ) |
۷ | تهران(شبانه) | ۳۳ | سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی | ۶۳ | پردیس فارابی قم ( روزانه ) |
۸ | شهید بهشتی(روزانه) | ۳۴ | علامه طباطبایی ( شبانه ) | ۶۴ | علم و صنعت ( روزانه ) |
۹ | تهران(شبانه) | ۳۶ | پردیس فارابی قم ( روزانه)
|
۶۵ | علم و صنعت ( روزانه ) |
۱۰ | شهید بهشتی(روزانه) | ۳۷ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۶۶ | پردیس فارابی قم ( شبانه ) |
۱۲ | شهید بهشتی(روزانه) | ۳۸ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۶۹ | پردیس فارابی قم (شبانه) |
۱۴ | شهید بهشتی(روزانه) | ۴۱ | پردیس فارابی قم ( روزانه ) | ۷۱ | علم و صنعت ( روزانه) |
۱۵ | تهران(شبانه) | ۴۲ | پردیس فارابی قم ( روزانه ) | ۷۲ | علم و صنعت ( روزانه ) |
۱۶ | شهید بهشتی(روزانه) | ۴۳ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۷۳ | علم و صنعت (شبانه) |
۱۷ | شهید بهشتی(روزانه) | ۴۴ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۸۲ | پردیس فارابی قم ( شبانه ) |
۱۹ | شهید بهشتی ( روزانه ) | ۴۵ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۸۵ | فردوسی مشهد ( روزانه ) |
۲۰ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۴۷ | علامه طباطبایی ( شبانه ) | ۹۰ | فردوسی مشهد ( روزانه ) |
۲۳ | علامه طباطبایی ( روزانه ) | ۴۹ | علم و صنعت ( روزانه ) | ۹۶ | سمنان ( روزانه ) |
۲۴ | پردیس فارابی قم(روزانه ) | ۵۱ | علم و صنعت ( روزانه )
برای دانلود جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها کلیک کنید |
– | – |